プレス・板金加工
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 複合機 | LC2512C1AJ | - | 1 |
2 | ダブルクランクプレス | DA-150B | 150t | 1 |
3 | クランクパワープレス | PEGA-100A | 100t | 1 |
4 | C形単独シングルクランクプレス | CS-80 | 80t | 1 |
5 | ダブルクランクプレス | - | 75t | 1 |
6 | ポンチングプレス | AG-70 | 70t | 1 |
7 | C形クランクプレス | PF-20 | 30t | 4 |
8 | C形クランクプレス | - | 20t | 3 |
9 | C形クランクプレス | EPIF-15 | 15t | 1 |
10 | C形クランクプレス | - | 5t | 1 |
11 | CNCターレットパンチプレス | VP357-V2 | 30t / 1270×1830 | 1 |
12 | CNCターレットパンチプレス | EM2510 | 20t / 1270×2500 / サイクルローダー付 | 1 |
13 | NC付セットプレス | SP-30 | 30t | 1 |
14 | セットプレス | SP-15 | 15t | 1 |
15 | ハンド(ねこ)プレス | - | - | 1 |
-
複合機
-
CNCターレットパンチプレス
-
CNCターレットパンチプレス
-
ダブルクランクプレス
-
セットプレス
-
クランクパワープレス
-
C形シングルクランクプレス
-
パンチングプレス
曲げ加工
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | プレスブレーキ | FBD3004 | 300t / 油圧式 / NCバックゲージ付 | 1 |
2 | プレスブレーキ | HDS2203 | 220t / 油圧式 / NCバックゲージ付 | 2 |
3 | プレスブレーキ | PB-100091 | 150t / 電動式 | 1 |
4 | プレスブレーキ | FBD1025NT | 100t / 油圧式 / NCバックゲージ付 | 2 |
5 | プレスブレーキ | FBD5012NT | 50t / 油圧式 / NCバックゲージ付 | 1 |
6 | プレスブレーキ | RG-25 | 25t / 油圧式 / NCバックゲージ付 | 1 |
-
プレスブレーキ
-
プレスブレーキ
-
プレスブレーキ
機械加工
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6尺旋盤 | HAT-20 | - | 1 |
2 | 立フライス | RA2 | - | 1 |
3 | 高速自動金型研磨機 | TOGU lll | - | 1 |
4 | 自動平面バリ取り機 | DB-610 | - | 1 |
5 | 卓上面取り機 | CC02型 | - | 1 |
6 | 直立ボール盤 | KUD-560 | φ40 | 1 |
7 | 卓上ボール盤 | ASD-360 | φ13 | 3 |
8 | タッピングボール盤 | KRT-340 | M6 | 1 |
9 | タッピングマシン | BT6-311 | M8 | 7 |
10 | NCタッピングマシン | CTS-900 | M3,M4,M5 | 1 |
11 | グラインダー | TG-305A | - | 7 |
12 | ケーブル加工機 | CASTING C351 | - | 1 |
13 | 束巻電線供給機 | - | - | 1 |
-
NCタッピングマシン
-
立フライス
切断加工
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | スケアーシャー | A-531 | 4.5mm×3100 / 電動バックゲージ付 ダレ止めバイラーリフター付 |
1 |
2 | スケアーシャー | M1245 | 3.2mm×1219 / 電動バックゲージ付 リタコンフローレスパイラ付 |
1 |
3 | アルミ高速切断機 | CS-1000 | - | 1 |
4 | 自動帯鋸盤 | HA-250 | - | 1 |
5 | 高速丸鋸切断機 | VX-125ER | - | 1 |
6 | エアープラズマ切断機 | CT-0302 | - | 1 |
-
スケアーシャー
-
スケアーシャー
溶接加工
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | アルゴンアーク溶接機 | AGC-403 | - | 5 |
2 | CO2半自動溶接機 | CPTM-1604 | - | 19 |
3 | 6軸関節形アーク溶接ロボット | YA-IMMR61 | 6KVA | 4 |
4 | スポット溶接機 | YR-800CDS-2B | 80KVA | 1 |
5 | スポット溶接機 | NDN-35-L6-F | 35KVA | 5 |
6 | CDスタットウェルダー | JDI-80 | - | 2 |
11 | ガス溶接機 | - | - | 1 |
-
ロボット溶接機
-
CO2半自動溶接機
-
アルゴンアーク溶接機
-
スポット溶接機
試験・計測器
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 絶縁抵抗計 | - | DC100,200,500V /0. ~2×1072×107 | 1 |
2 | 絶縁耐圧計 | - | - | 1 |
3 | デジタル抵抗計 | - | - | 1 |
4 | 光電池照度計 | - | 0~3000LX | 2 |
5 | 膜厚計 | - | 0.5µ~1mm | 1 |
6 | デジタルハイトゲージ | - | 1000m | 1 |
7 | 引っ張り試験器 | - | - | 1 |
8 | その他度量測定器各種 | - | - | 1 |
その他の設備
No. | 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | エアーコンプレッサー | - | 37KW | 1 |
2 | エアーコンプレッサー | - | 22KW | 1 |
3 | エアーコンプレッサー | - | 15KW | 1 |
4 | エアーコンプレッサー | - | 7.5KW | 1 |
5 | エアーコンプレッサー | - | 3.7KW | 2 |
6 | エアーコンプレッサー | - | 0.75KW | 1 |
7 | テーブルリフト | - | - | 4 |
8 | 穴付定盤 | - | 0.9m×1.8m | 1 |
9 | 溝付定盤 | - | 1.5m×3.0m | 1 |
10 | 平面定盤 | - | 1.5m×3.0m | 1 |
11 | 平面定盤 | - | 2.0m×3.0m | 1 |
12 | 平面定盤 | - | その他 | 3 |
13 | ホイストクレーン | - | 2t | 1 |
14 | ホイストクレーン | - | 20kg | 7 |